Testing post API
Daging ayam adalah salah satu sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Harga daging ayam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Oleh karena itu, untuk mengetahui pergerakan harga daging ayam di seluruh provinsi di Indonesia, dapat dilihat dari data yang tersedia pada laman BI.go.id.
Menurut data BI.go.id pada bulan April 2023, rata-rata harga daging ayam di seluruh Indonesia adalah Rp 48.500 per kilogram. Namun, harga daging ayam di setiap provinsi berbeda-beda tergantung pada kebijakan pemerintah daerah, pasokan dari peternak, dan permintaan masyarakat.
Daftar harga karkas ayam
Berikut ini adalah perincian harga daging ayam di beberapa provinsi di Indonesia hingga tanggal
No | Provinsi | 15/ 05/ 2023 | 16/ 05/ 2023 | 17/ 05/ 2023 | 18/ 05/ 2023 | 19/ 05/ 2023 | 22/ 05/ 2023 | 23/ 05/ 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceh | 31,350 | 31,350 | 31,350 | 31,350 | 32,000 | 32,100 | 32,100 |
2 | Sumatera Utara | 37,050 | 37,400 | 37,300 | 38,000 | 37,550 | 38,450 | 38,450 |
3 | Sumatera Barat | 49,700 | 50,450 | 50,600 | 50,600 | 50,500 | 51,150 | 51,250 |
4 | Riau | 28,700 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 30,000 | 32,150 | 32,300 |
5 | Kepulauan Riau | 36,450 | 36,450 | 37,400 | 35,850 | 37,100 | 37,950 | 37,950 |
6 | Jambi | 36,650 | 37,100 | 37,150 | - | 37,150 | 37,500 | 37,500 |
7 | Bengkulu | 38,150 | 38,250 | 39,750 | 39,750 | 39,750 | 40,000 | 40,000 |
8 | Sumatera Selatan | 35,900 | 36,400 | 36,250 | - | 36,250 | 37,650 | 37,650 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 41,000 | 41,400 | 40,650 | 40,650 | 41,750 | 40,900 | 41,500 |
10 | Lampung | 33,400 | 33,400 | 33,400 | - | 34,100 | 34,350 | 33,700 |
11 | Banten | 38,400 | 38,250 | 38,600 | 38,600 | 38,350 | 40,100 | 40,600 |
12 | Jawa Barat | 36,950 | 36,950 | 37,050 | 37,050 | 37,200 | 38,350 | 38,450 |
13 | DKI Jakarta | 39,150 | 39,150 | 39,150 | 39,150 | 39,650 | 40,000 | 40,000 |
14 | Jawa Tengah | 35,100 | 35,250 | 35,500 | 34,700 | 35,850 | 37,150 | 37,650 |
15 | DI Yogyakarta | 36,750 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 |
16 | Jawa Timur | 34,400 | 34,400 | 34,500 | 34,500 | 34,650 | 36,650 | 37,200 |
17 | Bali | 38,400 | 38,400 | 38,150 | 38,150 | 39,000 | 40,750 | 40,750 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 39,950 | 40,450 | 40,750 | 40,750 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 42,850 | 42,200 | 42,700 | 42,700 | 43,550 | 42,550 | 42,150 |
20 | Kalimantan Barat | 35,400 | 35,650 | 35,650 | - | 35,900 | 36,950 | 37,150 |
21 | Kalimantan Selatan | 45,000 | 45,850 | 45,850 | 45,850 | 46,600 | 47,100 | 47,100 |
22 | Kalimantan Tengah | 41,000 | 41,750 | 41,900 | 41,900 | 43,500 | 43,500 | 44,500 |
23 | Kalimantan Timur | 36,100 | 36,200 | 36,650 | 42,250 | 36,750 | 37,400 | 37,200 |
24 | Kalimantan Utara | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,500 | 43,500 |
25 | Gorontalo | 25,650 | 25,650 | 25,650 | 25,650 | 26,400 | 26,400 | 26,350 |
26 | Sulawesi Selatan | 27,150 | 27,250 | 27,050 | 27,050 | 26,900 | 27,650 | 27,800 |
27 | Sulawesi Tenggara | 35,650 | 35,650 | 35,650 | 35,650 | 35,650 | 36,300 | 36,300 |
28 | Sulawesi Tengah | 31,800 | 31,450 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 32,850 | 32,550 |
29 | Sulawesi Utara | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,900 | 34,900 | 34,900 |
30 | Sulawesi Barat | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 31,900 | 30,400 | 30,050 |
31 | Maluku | 43,250 | 43,350 | 43,500 | 43,500 | 44,450 | 40,650 | 40,650 |
32 | Maluku Utara | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 42,500 |
33 | Papua | 42,650 | 42,650 | 42,750 | - | 42,750 | 42,750 | 42,750 |
34 | Papua Barat | 43,900 | 43,850 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 42,050 | 42,600 |
Harga Rata Rata Nasional | 37,250 | 37,450 | 37,500 | 37,750 | 37,850 | 38,250 | 38,400 |
BACA JUGA: