Harga Telur Ayam Ras Seluruh Indonesia Terbaru
Telur ayam ras merupakan salah satu bahan makanan yang populer dan penting dalam masyarakat Indonesia. Telur ini menjadi sumber protein yang terjangkau dan bergizi tinggi, sehingga sering dijadikan sebagai bagian penting dalam diet sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, harga telur ayam ras di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan. Faktor-faktor seperti pasokan, permintaan, dan musim pengaruhnya, membuat harga telur ayam ras bisa berubah secara drastis dalam waktu singkat.
Peningkatan populasi dan permintaan akan telur ayam ras di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola makan yang lebih sehat telah meningkatkan konsumsi telur ayam ras secara keseluruhan. Selain itu, industri makanan dan restoran juga memiliki permintaan yang tinggi terhadap telur sebagai bahan baku utama dalam berbagai hidangan. Semakin tingginya permintaan ini dapat menyebabkan kenaikan harga telur ayam ras di pasar.
Musim juga dapat mempengaruhi harga telur ayam ras di Indonesia. Ketika cuaca buruk, seperti musim hujan yang
berkepanjangan atau musim kemarau yang panas, produksi telur ayam ras bisa terganggu. Hal ini mengakibatkan penurunan
pasokan dan peningkatan harga. Selain itu, fluktuasi harga pakan ternak juga dapat berdampak pada harga telur ayam
ras. Jika harga pakan naik, peternak mungkin perlu menyesuaikan harga jual telur mereka untuk mengkompensasi biaya
produksi yang lebih tinggi.
Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, kita dapat melihat bahwa harga telur
ayam ras di Indonesia adalah suatu hal yang dinamis dan dapat berubah-ubah seiring waktu. Melalui pemantauan dan
analisis terhadap pasar, kita dapat memahami pergerakan harga dan bagaimana hal ini mempengaruhi konsumen serta
industri pangan secara keseluruhan. Berikut adalah tabel harga telur ayam ras terkini di beberapa wilayah di
Indonesia, yang akan memberikan gambaran lebih jelas tentang tren harga saat ini.
Daftar harga telur ayam ras di pasar tradisional Indonesia
Berikut ini adalah perincian harga telur ayam di beberapa provinsi di Indonesia hingga tanggal
No | Provinsi | 23/ 05/ 2023 | 24/ 05/ 2023 | 25/ 05/ 2023 | 26/ 05/ 2023 | 29/ 05/ 2023 | 30/ 05/ 2023 | 31/ 05/ 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceh | 30,800 | 30,900 | 30,950 | 30,950 | 31,100 | 31,200 | 31,250 |
2 | Sumatera Utara | 30,800 | 30,850 | 30,850 | 30,950 | 31,050 | 31,650 | 31,550 |
3 | Sumatera Barat | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,200 | - | 29,200 |
4 | Riau | 31,250 | 31,250 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 |
5 | Kepulauan Riau | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,650 |
6 | Jambi | 28,250 | 28,700 | 29,100 | 29,100 | 28,950 | 28,950 | 28,850 |
7 | Bengkulu | 28,800 | 28,800 | 28,850 | 28,850 | 28,850 | 28,850 | 28,400 |
8 | Sumatera Selatan | 29,400 | 29,450 | 29,200 | 28,700 | 29,500 | 29,500 | 29,150 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 34,450 | 34,300 | 34,300 | 34,950 | 34,950 | 34,950 | 34,950 |
10 | Lampung | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
11 | Banten | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,150 | 32,150 | 31,500 |
12 | Jawa Barat | 32,150 | 32,150 | 32,100 | 32,050 | 31,850 | 31,750 | 31,700 |
13 | DKI Jakarta | 32,350 | 32,350 | 32,350 | 32,150 | 32,150 | 32,000 | 32,000 |
14 | Jawa Tengah | 30,950 | 30,800 | 30,650 | 30,500 | 30,300 | 30,200 | 30,100 |
15 | DI Yogyakarta | 31,750 | 31,750 | 31,750 | 31,750 | 31,750 | 31,750 | 31,750 |
16 | Jawa Timur | 30,550 | 30,200 | 30,250 | 30,500 | 30,300 | 29,900 | 29,850 |
17 | Bali | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 33,200 | 33,200 | 33,250 | 33,350 | 33,150 | 33,150 | 33,400 |
20 | Kalimantan Barat | 32,350 | 32,500 | 32,650 | 32,600 | 32,700 | - | - |
21 | Kalimantan Selatan | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
22 | Kalimantan Tengah | 34,000 | 34,200 | 34,150 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 33,800 |
23 | Kalimantan Timur | 32,400 | 32,400 | 32,450 | 32,450 | 32,750 | 32,700 | 32,800 |
24 | Kalimantan Utara | 34,150 | 33,950 | 33,450 | 33,450 | 33,450 | 33,450 | 33,450 |
25 | Gorontalo | 33,150 | 33,150 | 33,150 | 33,150 | 33,300 | 33,300 | 33,300 |
26 | Sulawesi Selatan | 27,700 | 27,900 | 27,950 | 27,850 | 27,900 | 27,700 | 27,800 |
27 | Sulawesi Tenggara | 32,950 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,350 |
28 | Sulawesi Tengah | 32,600 | 32,450 | 32,450 | 32,450 | 32,800 | 32,800 | 32,800 |
29 | Sulawesi Utara | 28,650 | 28,650 | 28,500 | 28,500 | 28,750 | 28,750 | 28,750 |
30 | Sulawesi Barat | 28,650 | 28,650 | 28,650 | 28,650 | 28,500 | 28,500 | 28,550 |
31 | Maluku | 40,400 | 40,200 | 40,200 | 40,200 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
32 | Maluku Utara | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
33 | Papua | 37,100 | 37,100 | 37,300 | 37,300 | 37,550 | 37,550 | - |
34 | Papua Barat | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 39,350 | 38,700 | 38,700 | 38,700 |
Harga Telur Rata-Rata | 31,850 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,950 | 32,000 | 31,700 |
BACA JUGA: